Mae Hyundai Motor Group wedi cynnal ei adalw cerbydau tramor mwyaf eleni, gan gwmpasu 25 o fodelau a chyfanswm o 3,372,743 o gerbydau. Mae'r adalw o ganlyniad i broblemau posibl gyda'r modiwl electronig sy'n peri risg tân. Gallai'r tanau hyn ddigwydd unrhyw bryd, hyd yn oed os yw'r cerbyd i ffwrdd ac wedi parcio. Argymhellir felly bod perchnogion yn parcio eu ceir y tu allan nes bod y mater wedi'i ddatrys. Mae'r modelau penodol sy'n cael eu galw'n ôl fel a ganlyn:
Gwybodaeth am Gerbydau a Alwyd

| Model | Blwyddyn Model | Nifer |
|---|---|---|
| Acen Hyundai | 2012-2015 | 240,589 |
| Hyundai Azera | 2012-2015 | 29,232 |
| Hyundai Elantra | 2011-2015 | 777,145 |
| Hyundai Elantra Coupe | 2013-2015 | 22,481 |
| Hyundai Equus | 2014-2015 | 6,013 |
| Hyundai Genesis Coupe | 2011-2015 | 51,789 |
| Hyundai Santa Fe | 2013-2015 | 45,322 |
| Chwaraeon Hyundai Santa Fe | 2013 | 75,554 |
| Hyundai Sonata Hybrid | 2011-2015 | 83,213 |
| Hyundai Tucson | 2010-2013 | 170,402 |
| Hyundai Tucson (Cell Tanwydd) | 2015 | 60 |
| Hyundai Veloster | 2012-2015 | 116,911 |
| Hyundai Veracruz | 2010-2012 | 23,840 |
| Kia Borrego | 2010-2019 | 62 |
| Kia Cadenza | 2014-2016 | 30,362 |
| Kia Forte/Koup | 2010-2013 | 179,051 |
| Kia K900 | 2015-2018 | 5,015 |
| Kia Optima | 2011-2015 | 383,382 |
| Kia Optima Hybrid | 2011-2013 | 32,891 |
| Kia Sedona | 2012-2017 | 207,746 |
| Kia Rondo | 2010-2011 | 1,596 |
| Kia Sorento | 2011-2014 | 397,163 |
| Kia Enaid | 2011-2013 | 349,309 |
| Kia CHWARAEON | 2010-2013 | 143,615 |
| Hyundai (mewnforio) model sylfaen Equus 2015 | ||
| Hyundai (mewnforio) model sylfaen Tucson 2015 |
Rheswm dros Adalw:
Mae cerbydau Hyundai a Kia yn cael eu galw'n ôl am resymau ychydig yn wahanol. I Kia, mae'r pryder yn ymwneud â gollwng hylif brêc. Mae'r union reswm yn dal i gael ei ymchwilio, ond gallai fod yn gysylltiedig â'r uned rheoli electronig hydrolig. Bu 4 digwyddiad tân a 6 digwyddiad gorboethi (mwg, toddi) ar gyfer y brand hwn. Mae adalw Hyundai hefyd yn ganlyniad i ollyngiad hylif brêc a achosir gan y modiwl brêc gwrth-gloi ABS, a arweiniodd at ollyngiadau a chylched byr. Hyd yn hyn, adroddwyd am 21 o danau a 22 o ddigwyddiadau gorboethi ar gyfer y brand hwn.
Mesurau Dwyn i gof:
I ddechrau, cynghorir perchnogion i barcio eu cerbydau yn yr awyr agored hyd nes yr eir i'r afael â'r mater. Bydd Hyundai/Kia yn disodli ffiws yr uned rheoli electronig brêc gwrth-gloi/electronig ABS ar gyfer cerbydau yr effeithir arnynt. Disgwylir i'r adalw ddechrau ym mis Tachwedd, gyda delwyr yn darparu'r un newydd yn rhad ac am ddim i berchnogion.





