SAIC Maxus G10
Disgrifiad Cynnyrch
Dyluniad Allanol:Mae'r SAIC Maxus G10 yn cynnwys trimiau crôm lluosog sy'n gwella ymddangosiad haenog y ffasgia blaen. Mae ganddo 16-olwynion dur modfedd a drws llithro â llaw ar un ochr. O ran dimensiynau, mae'r cerbyd yn mesur 5168mm o hyd, 1980mm o led, a 1928mm o uchder, gyda sylfaen olwyn o 3198mm. Ar gyfer opsiynau lliw, bydd y model newydd yn cynnig pedwar dewis: Lava Grey, Obsidian Black, Aurora Silver, a Bronte White.


Dylunio Mewnol:Bydd gan y tu mewn i'r SAIC Maxus G10 gynllun lliw du pur. Mae nodweddion dewisol yn cynnwys sgrin reoli ganolog 12.3-modfedd a chamera rearview. Yn ogystal, mae'n dod gyda 4-system sain siaradwr, a gellir addasu seddi'r gyrrwr a'r cyd-yrrwr â llaw. Mae gan y seddi ail res reiliau sleidiau unigol, a gellir plygu'r seddi trydydd rhes mewn cymhareb 50:50.
Perfformiad:Mae'r fersiwn gasoline o'r SAIC Maxus G10 yn cael ei bweru gan injan 2.0L sy'n allsugno'n naturiol, gan gynhyrchu uchafswm allbwn o 106kW a trorym brig o 200 N·m, wedi'i baru â {{ 5}}cyflymder trosglwyddo â llaw. Daw'r amrywiad diesel gydag injan 2.0T, sy'n darparu pŵer uchaf o 120kW a trorym brig o 375 N·m, wedi'i baru â thrawsyriant llaw cyflymder 6-.
Paramedrau cynhyrchion
| Paramedr | Model Gasoline | Model Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Math o Beiriant | 2.0L Yn naturiol dyhead | 2.0T | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchafswm Pwer | 106 kW | 120 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchafswm Torque | 200 N·m | 375 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trosglwyddiad | 5-Llawlyfr cyflymder | 6-Llawlyfr cyflymder | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau Allanol | 5168mm (L) x 1980mm (W) x 1928mm (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3198mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opsiynau Lliw | Lafa Llwyd, Obsidian Du, Aurora Arian, Bronte Gwyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliw Mewnol | Du Pur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nodweddion Mewnol | Dewisol 12.3-Sgrin Reoli Ganolog modfedd, Camera Rearview, 4-System Sain Speaker, Addasiadau Seddau â Llaw ar gyfer Gyrrwr a Chyd-yrrwr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ffurfweddiad Seddi | Seddi ail res gyda rheiliau sleidiau unigol, seddi trydedd rhes yn plygu i lawr mewn cymhareb 50:50
|
Llun Cynnyrch


Tagiau poblogaidd: saic maxus g10, Tsieina saic maxus g10
Pâr o
SAIC Maxus V80 PLUSNesaf
SAIC Maxus G50 PLUSFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad


























