Modur llamu C11
Lansiwyd Leap C11 SUV yn Tsieina ym mis Medi 2021. Mae'n gerbyd deniadol gyda dyluniad heb ei ddatgan. Mae llinell y to yn llifo mewn modd tebyg i Skoda Kodiaq, ac ymlaen llaw, mae ganddo lampau LED wedi'u huno gan stribed du sglein. Nid oes drama weledol ar y bympar blaen, dim ond elfennau swyddogaethol fel argae aer is i oeri'r batri ac ochr cymeriant aer i oeri'r breciau.
Mae'r SUV C11 yn cynnwys dolenni drws fflysio, 20-olwynion modfedd, a drysau heb ffrâm. Yn y cefn, mae ganddo sbwyliwr to-integredig syml, bar golau LED lled llawn, a thaillamps LED. Mae'r ffenestr flaen gefn wedi'i chribinio'n sydyn mewn modd tebyg i coupe. Ar y cyfan, mae'n ymddangos y gallai'r C11 ymdoddi'n dda iawn i'r farchnad EV Ewropeaidd, o ystyried ei steilio cain a cheidwadol.
Yn Tsieina, mae'r C11 ar gael mewn amrywiadau RWD ac AWD. Daw'r cyntaf gydag un modur trydan sy'n gwneud 272 hp a 360 Nm. Gall gyflymu o 0-100 km/h mewn 7.9 eiliad a chyrraedd buanedd uchaf o 170 km/h. Yr opsiynau batri ar gyfer y model RWD yw pecynnau 76.6 kWh a 90 kWh gydag ystod 510 km a 610 km ar y NEDC.
Mae'r C11 AWD yn berfformiad uchel sy'n cynnig dau fodur chwaraeon sy'n darparu 544 hp o bŵer cyfun a 720 Nm o gyfanswm trorym. Mae'n cyflymu o 0-100 km/h mewn dim ond 4 eiliad. Dim ond gyda'r batri 90 kWh mwy y daw'r amrywiad AWD ac mae ganddo ystod NEDC o 550 km.
| EITEM | Leapmotor C11 2021 Argraffiad Moethus Ffosffad Haearn Lithiwm | Leapmotor C11 2021 Argraffiad Diwydiant | Leapmotor C11 2021 Argraffiad Unigryw |
| Lefel : | car canolig | car canolig | car canolig |
| Amser i farchnata: | Rhag{0}} | Rhag{0}} | Rhag{0}} |
| Math o bŵer: | trydan pur | trydan pur | trydan pur |
| Uchafswm pŵer cerbyd (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Torque uchaf y cerbyd (N m): | 360 | 360 | 360 |
| Cyflymder uchaf swyddogol (km/h): | 170 | 170 | 170 |
| 0-100 cyflymiad(au) swyddogol : | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Amser codi tâl cyflym (oriau): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Amser tâl araf (oriau): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ystod mordeithio trydan pur y Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth (km): | 510 | 510 | 610 |
| Hyd (mm): | 4750 | 4750 | 4750 |
| Lled (mm): | 1905 | 1905 | 1905 |
| Uchder (mm): | 1675 | 1675 | 1675 |
| Sylfaen olwyn (mm): | 2930 | 2930 | 2930 |
| Nifer y drysau (darnau): | 5 | 5 | 5 |
| Nifer y seddi (darnau): | 5 | 5 | 5 |
| Cyfaint adran bagiau (L): | 427-892 | 427-892 | 427-892 |
| Isafswm clirio tir (mm): | 180 | 180 | 180 |
| Ystod mordeithio trydan pur y Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth (km): | 510 | 510 | 610 |
| Math o fodur: | Magnet Parhaol / Synchronous | Magnet Parhaol / Synchronous | Magnet Parhaol / Synchronous |
| Cyfanswm pŵer modur (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Cyfanswm trorym y modur (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Nifer y moduron: | 1 | 1 | 1 |
| Cynllun modur: | cefn | cefn | cefn |
| Uchafswm pŵer modur blaen (kW): | |||
| Trorym uchaf y modur blaen (N·m): | |||
| Uchafswm pŵer modur cefn (kW): | 200 | 200 | 200 |
| Trorym uchaf y modur cefn (N·m): | 360 | 360 | 360 |
| Math o batri: | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri lithiwm teiran | Batri lithiwm teiran |
| Capasiti batri (kWh): | 78.5 | 76.6 | 90 |
| Cydnawsedd Codi Tâl: | Pentwr gwefru pwrpasol ynghyd â phentwr codi tâl cyhoeddus | Pentwr gwefru pwrpasol ynghyd â phentwr codi tâl cyhoeddus | Pentwr gwefru pwrpasol ynghyd â phentwr codi tâl cyhoeddus |
| dull codi tâl: | tâl cyflym ynghyd â thâl araf | tâl cyflym ynghyd â thâl araf | tâl cyflym ynghyd â thâl araf |
| Amser codi tâl cyflym (oriau): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Amser tâl araf (oriau): | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| Capasiti tâl cyflym (y cant): | 80 | 80 | 80 |
| Nifer y gerau: | 1 | 1 | 1 |
| Math blwch gêr : | cerbyd trydan cyflymder sengl | cerbyd trydan cyflymder sengl | cerbyd trydan cyflymder sengl |
| Modd gyriant : | gyriant cefn | gyriant cefn | gyriant cefn |
| Strwythur y corff: | corff cario llwyth | corff cario llwyth | corff cario llwyth |
| Llywio pŵer: | Cymorth trydan | Cymorth trydan | Cymorth trydan |
| Math ataliad blaen: | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol |
| Math o ataliad cefn: | Ataliad annibynnol pum dolen | Ataliad annibynnol pum dolen | Ataliad annibynnol pum dolen |
| Math o Frêc Blaen: | disg wedi'i awyru | disg wedi'i awyru | disg wedi'i awyru |
| Math o brêc cefn: | disg wedi'i awyru | disg wedi'i awyru | disg wedi'i awyru |
| Math o Frêc Parcio: | Brêc llaw electronig | Brêc llaw electronig | Brêc llaw electronig |
| Manylebau teiars blaen: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Manylebau teiars cefn: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Deunydd olwyn: | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm |
| Bagiau aer prif/teithiwr: | Prif ●/Is ● | Prif ●/Is ● | Prif ●/Is ● |
| Bagiau aer ochr blaen / cefn: | blaen ●/cefn- | blaen ●/cefn- | blaen ●/cefn- |
| Llen aer blaen / cefn : | Blaen ●/Cefn ● | Blaen ●/Cefn ● | Blaen ●/Cefn ● |
| Nodyn atgoffa heb ei gau gwregys diogelwch : | ● | ● | ● |
| Rhyngwyneb sedd plentyn ISO FIX: | ● | ● | ● |
| Dyfais monitro pwysau teiars: | ● Arddangosfa pwysedd teiars | ● Arddangosfa pwysedd teiars | ● Arddangosfa pwysedd teiars |
| Brecio gwrth-glo awtomatig (ABS, ac ati): | ● | ● | ● |
| Dosbarthiad grym brecio (EBD/CBC, ac ati): | ● | ● | ● |
| Cymorth brêc (EBA/BAS/BA, ac ati): | ● | ● | ● |
| Rheoli tyniant (ASR/TCS/TRC, ac ati): | ● | ● | ● |
| Rheolaeth sefydlogrwydd y corff (ESP / DSC / VSC, ac ati): | ● | ● | ● |
| Cynorthwyol cyfochrog : | ● | ● | ● |
| System Rhybudd Gadael Lon: | ● | ● | ● |
| Cymorth Cadw Lôn: | ● | ● | ● |
| Adnabod arwyddion traffig ffordd: | ● | ● | ● |
| System brêc gweithredol / diogelwch gweithredol: | ● | ● | ● |
| Parcio awtomatig: | ● | ● | ● |
| Cynorthwy-ydd Hill: | ● | ● | ● |
| Disgyniad serth: | ● | ● | ● |
| Clo canolog yn y car : | ● | ● | ● |
| Allwedd o bell : | ● | ● | ● |
| System Cychwyn Heb Allwedd : | ● | ● | ● |
| System mynediad di-allwedd: | ● | ● | ● |
| Syniadau ar gyfer gyrru blinderus: | ● | ● | ● |
| Math o ffenestr do: | ● To haul panoramig y gellir ei agor | ● To haul panoramig y gellir ei agor | |
| Rhesel to: | ● | ● | ● |
| Gril cymeriant aer caeedig gweithredol: | ● | ● | ● |
| Swyddogaeth cychwyn o bell: | ● | ● | ● |
| Deunydd olwyn llywio: | ● lledr gwirioneddol | ● Plastig | ● lledr gwirioneddol |
| Addasiad safle olwyn llywio: | ● i fyny ac i lawr | ● i fyny ac i lawr | ● i fyny ac i lawr |
| ● Blaen a chefn | ● Blaen a chefn | ● Blaen a chefn | |
| Olwyn llywio amlswyddogaethol: | ● | ● | ● |
| Radar bacio blaen/cefn : | Blaen ●/Cefn ● | Blaen ●/Cefn ● | Blaen ●/Cefn ● |
| Fideo cymorth gyrru: | ● 360-delweddau panoramig gradd | ● 360-delweddau panoramig gradd | ● 360-delweddau panoramig gradd |
| ● Delwedd fan dall ar ochr y car | ● Delwedd fan dall ar ochr y car | ● Delwedd fan dall ar ochr y car | |
| System rhybuddio cynnar ochr car yn ôl: | ● | ● | ● |
| System fordaith: | ● Mordaith addasol cyflym | ● Mordaith addasol cyflym | ● Mordaith addasol cyflym |
| Newid modd gyrru: | ● Safonol/Cysur | ● Safonol/Cysur | ● Safonol/Cysur |
| ● ymarfer corff | ● ymarfer corff | ● ymarfer corff | |
| ● Economi | ● Economi | ● Economi | |
| Parcio awtomatig mewn lle: | ● | ● | ● |
| Rhyngwyneb pŵer annibynnol yn y car: | ● 12V | ● 12V | ● 12V |
| Arddangosfa cyfrifiadur taith: | ● | ● | ● |
| Dangosfwrdd LCD llawn: | ● | ● | ● |
| Maint offeryn LCD: | ● 10.25 modfedd | ● 10.25 modfedd | ● 10.25 modfedd |
| Recordydd gyrru integredig: | ● | ● | ● |
| Swyddogaeth codi tâl di-wifr ffôn symudol: | ● Rhes flaen | ● Rhes flaen | ● Rhes flaen |
| Deunydd Sedd: | ● Lledr dynwared | ● Lledr dynwared | ● Lledr dynwared |
| Cyfeiriad addasu sedd y prif yrrwr: | ● addasiad blaen a chefn | ● addasiad blaen a chefn | ● addasiad blaen a chefn |
| ● Addasiad cynhalydd cefn | ● Addasiad cynhalydd cefn | ● Addasiad cynhalydd cefn | |
| ● Addasiad uchder | ● Addasiad uchder | ● Addasiad uchder | |
| Cyfeiriad addasu sedd teithiwr: | ● addasiad blaen a chefn | ● addasiad blaen a chefn | ● addasiad blaen a chefn |
| ● Addasiad cynhalydd cefn | ● Addasiad cynhalydd cefn | ● Addasiad cynhalydd cefn |

Tagiau poblogaidd: leapmotor c11, leapmotor Tsieina c11
Pâr o
Mitsubishi AIRTREKNesaf
HYCAN EV 007Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















